Alimentations recommandées pour les cartes graphiques NVIDIA de séries 30, 40 et 50
Boîtiers et composants
Vous trouverez ci-dessous des tableaux récapitulatifs des alimentations recommandées pour les cartes graphiques NVIDIA RTX™ de série 30, 40 et 50. Le tableau met en évidence le niveau de puissance utilisé simultanément par les processeurs et la carte graphique. Grâce à ces informations, vous devriez être en capacité de choisir le bloc d'alimentation le plus adapté à vos composants.
| NVIDIA RTX 50 | |||||
| Core Ultra 5 | Core Ultra 7 | Core Ultra 9 | AI/Intel HEDT | ||
| Ryzen 9000 R5 | Ryzen 9000 R7/X3D | Ryzen 9000 R9/X3D | AI/AMD TR | ||
| NVIDIA RTX 5090 | Recommandation (OC) | 1250 W | 1300 W | 1600 W | 1600 W |
| NVIDIA RTX 5090 | Standard (Gaming) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| NVIDIA RTX 5080 | Recommandation (OC) | 850 W | 1000 W | 1000 W | 1300 W |
| NVIDIA RTX 5080 | Standard(Gaming) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | Recommandation (OC) | 750 W | 850 W | 1000 W | 1250 W |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | Standard (Gaming) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| NVIDIA RTX 5070 | Recommandation (OC) | 750 W | 850 W | 850 W | 1000 W |
| NVIDIA RTX 5070 | Standard(Gaming) | 650 | 650 | 650 | 650 |
* Recommandation : bloc d'alimentation proposé pour les personnes souhaitant faire de l'overclocking.
* Core Ultra #K, # = 5/7/9, Ryzen 9000 R#, #=5/7/9
* Core Ultra #K, # = 5/7/9, Ryzen 9000 R#, #=5/7/9
| NVIDIA RTX 40 | ||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| NVIDIA RTX 4090 | 850 W | 1000 W | 1000 W | 1300 W |
| NVIDIA RTX 4080 | 750 W | 850 W | 850 W | 1000 W |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | 750 W | 850 W | 850 W | 1000 W |
| NVIDIA RTX 4070 | 650 W | 750 W | 750 W | 850 W |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | 550 W | 650 W | 650 W | 750 W |
| NVIDIA RTX 4060 | 550 W | 550 W | 550 W | 650 W |
| NVIDIA RTX 30 | ||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| NVIDIA RTX 3090 Ti | 850 W | 1000 W | 1000 W | 1300 W |
| NVIDIA RTX 3090 | 750 W | 850 W | 850 W | 1000 W |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | 750 W | 850 W | 850 W | 1000 W |
| NVIDIA RTX 3080 | 750 W | 850 W | 850 W | 1000 W |
| NVIDIA RTX 3070 Ti | 650 W | 750 W | 750 W | 850 W |
| NVIDIA RTX 3070 | 650 W | 650 W | 750 W | 850 W |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | 550 W | 650 W | 750 W | 750 W |
| NVIDIA RTX 3060 | 550 W | 550 W | 650 W | 750 W |
| NVIDIA RTX 3050 | 550 W | 550 W | 550 W | 650 W |
| AMD RX 7900 | ||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| AMD RX 7900 XTX | 850 W | 1000 W | 1000 W | 1300 W |
| AMD RX 7900 XT | 750 W | 850 W | 850 W | 1000 W |
| AMD RX 7800 XTX | 650 W | 750 W | 750 W | 850 W |
| AMD RX 7700 XT | 650 W | 750 W | 750 W | 850 W |