Want to buy adaptor? Achat de pièces détachées sur la boutique européenne MSI officielle /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Prestige 14Evo B13M
|
Prestige 14Evo B13M-240FR
|
Prestige 14Evo B13M-241FR
|
Prestige 14Evo B13M-258FR
|
Prestige 14Evo B13M-435FR
|
Prestige 14Evo B13M-441FR
|
Prestige 14Evo B13M-240FR
Want to buy adaptor? Achat de pièces détachées sur la boutique européenne MSI officielle
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 14Evo B13M-241FR
Want to buy adaptor? Achat de pièces détachées sur la boutique européenne MSI officielle
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|||||
| Processeur | Jusqu'à Intel® Core™ i7 de 13e gén. | Intel® Core™ i7-13700H | Intel® Core™ i5-13500H | Intel® Core™ i7-13700H | Intel® Core™ i7-13700H | Intel® Core™ i7-13700H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Système d'exploitation |
Windows 11 Famille (MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises) Windows 11 Professionnel |
Windows 11 Famille (MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises) | Windows 11 Famille (MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises) | Windows 11 Famille (MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises) | Windows 11 Professionnel | Windows 11 Famille (MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises) |
| Manufacturer Part # | - | 9S7-14F122-240 | 9S7-14F122-241 | 9S7-14F122-258 | 9S7-14F122-435 | 9S7-14F122-441 |
| Couleur | Urban Silver | Urban Silver | Urban Silver | Urban Silver | Urban Silver | Urban Silver |
| Écran | 14" 16:10 Full HD+ (1920 x 1200), dalle de niveau IPS basse consommation | 14" 16:10 Full HD+ (1920 x 1200), dalle de niveau IPS basse consommation | 14" 16:10 Full HD+ (1920 x 1200), dalle de niveau IPS basse consommation | 14" 16:10 Full HD+ (1920 x 1200), dalle de niveau IPS basse consommation | 14" 16:10 Full HD+ (1920 x 1200), dalle de niveau IPS basse consommation | 14" 16:10 Full HD+ (1920 x 1200), dalle de niveau IPS basse consommation |
| Mémoire |
LPDDR5-4800 (mémoire soudée) 32 Go maximum |
16 Go LPDDR5-4800 (mémoire soudée) | 16 Go LPDDR5-4800 (mémoire soudée) | 16 Go LPDDR5-4800 (mémoire soudée) | 32 Go LPDDR5-4800 (mémoire soudée) | 32 Go LPDDR5-4800 (mémoire soudée) |
| Stockage | - | 1 To SSD NVMe PCIe Gen4x4 | 512 Go SSD NVMe PCIe Gen4x4 | 1 To SSD NVMe PCIe Gen4x4 | 1 To SSD NVMe PCIe Gen4x4 | 1 To SSD NVMe PCIe Gen4x4 |
| Interface disque dur | 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) |
| Carte graphique | Intel® Iris Xe Graphics | Intel® Iris Xe Graphics | Intel® Iris Xe Graphics | Intel® Iris Xe Graphics | Intel® Iris Xe Graphics | Intel® Iris Xe Graphics |
| Communication | Intel® Killer™ AX Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Intel® Killer™ AX Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Intel® Killer™ AX Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Intel® Killer™ AX Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Intel® Killer™ AX Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Intel® Killer™ AX Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Jack | 1x Jack Audio Combo | 1x Jack Audio Combo | 1x Jack Audio Combo | 1x Jack Audio Combo | 1x Jack Audio Combo | 1x Jack Audio Combo |
| Connectique |
2x Thunderbolt™ 4 (avec technologie de charge) 1x Type-A USB 3.2 Gen 2 1x Lecteur de carte Micro SD 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60 Hz) |
2x Thunderbolt™ 4 (avec technologie de charge) 1x Type-A USB 3.2 Gen 2 1x Lecteur de carte Micro SD 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60 Hz) |
2x Thunderbolt™ 4 (avec technologie de charge) 1x Type-A USB 3.2 Gen 2 1x Lecteur de carte Micro SD 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60 Hz) |
2x Thunderbolt™ 4 (avec technologie de charge) 1x Type-A USB 3.2 Gen 2 1x Lecteur de carte Micro SD 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60 Hz) |
2x Thunderbolt™ 4 (avec technologie de charge) 1x Type-A USB 3.2 Gen 2 1x Lecteur de carte Micro SD 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60 Hz) |
2x Thunderbolt™ 4 (avec technologie de charge) 1x Type-A USB 3.2 Gen 2 1x Lecteur de carte Micro SD 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60 Hz) |
| Sécurité |
Sécurisation via empreinte digitale TPM 2.0 (dTPM) Interrupteur physique de webcam |
Sécurisation via empreinte digitale TPM 2.0 (dTPM) Interrupteur physique de webcam |
Sécurisation via empreinte digitale TPM 2.0 (dTPM) Interrupteur physique de webcam |
Sécurisation via empreinte digitale TPM 2.0 (dTPM) Interrupteur physique de webcam |
Sécurisation via empreinte digitale TPM 2.0 (dTPM) Interrupteur physique de webcam |
Sécurisation via empreinte digitale TPM 2.0 (dTPM) Interrupteur physique de webcam |
| Capteurs |
1x Lecteur d'empreinte digitale 1x Capteur de luminosité |
1x Lecteur d'empreinte digitale 1x Capteur de luminosité |
1x Lecteur d'empreinte digitale 1x Capteur de luminosité |
1x Lecteur d'empreinte digitale 1x Capteur de luminosité |
1x Lecteur d'empreinte digitale 1x Capteur de luminosité |
1x Lecteur d'empreinte digitale 1x Capteur de luminosité |
| Webcam | HD (30 ips @ 1080p) avec infrarouge | HD (30 ips @ 1080p) avec infrarouge | HD (30 ips @ 1080p) avec infrarouge | HD (30 ips @ 1080p) avec infrarouge | HD (30 ips @ 1080p) avec infrarouge | HD (30 ips @ 1080p) avec infrarouge |
| Adaptateur alimentation | 100 watts | 100 watts | 100 watts | 100 watts | 100 watts | 100 watts |
| Dimensions | 314 x 227.5 x 17.9 mm | 314 x 227.5 x 17.9 mm | 314 x 227.5 x 17.9 mm | 314 x 227.5 x 17.9 mm | 314 x 227.5 x 17.9 mm | 314 x 227.5 x 17.9 mm |
| Poids | 1.49 kg | 1.49 kg | 1.49 kg | 1.49 kg | 1.49 kg | 1.49 kg |
| DAS | Max. 0.94 W/kg (10g) | Max. 0.94 W/kg (10g) | Max. 0.94 W/kg (10g) | Max. 0.94 W/kg (10g) | Max. 0.94 W/kg (10g) | Max. 0.94 W/kg (10g) |
| Audio | Haut-parleurs 2x 2W | Haut-parleurs 2x 2W | Haut-parleurs 2x 2W | Haut-parleurs 2x 2W | Haut-parleurs 2x 2W | Haut-parleurs 2x 2W |
| Garantie fabricant | Jusqu'à 3 ans avec enlèvement sur site | 2 ans avec enlèvement sur site | 2 ans avec enlèvement sur site | 2 ans avec enlèvement sur site | 2 ans avec enlèvement sur site | 2 ans avec enlèvement sur site |
| Clavier | AZERTY, rétroéclairage blanc | AZERTY, rétroéclairage blanc | AZERTY, rétroéclairage blanc | AZERTY, rétroéclairage blanc | AZERTY, rétroéclairage blanc | AZERTY, rétroéclairage blanc |
| Batterie | Li-Polymère, 4 cellules, 72 Wh | Li-Polymère, 4 cellules, 72 Wh | Li-Polymère, 4 cellules, 72 Wh | Li-Polymère, 4 cellules, 72 Wh | Li-Polymère, 4 cellules, 72 Wh | Li-Polymère, 4 cellules, 72 Wh |
Prestige 14Evo B13M-240FR
Want to buy adaptor? Achat de pièces détachées sur la boutique européenne MSI officielle
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 14Evo B13M-241FR
Want to buy adaptor? Achat de pièces détachées sur la boutique européenne MSI officielle
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|