Renseignements pour les investisseurs
- Système d'observation du marché (code stock : 2377)
- Publication financière
- Ventes mensuelles
- Rapport financier
Rapport financier
2016 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2015 | |||
2014 Après adoption des normes internationales d'information financière (NIIF) |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Bilan comptable
2016 | 2016/4 | 2016/3 | 2016/2 | 2016/1 | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2015/4 | 2015/3 | 2015/2 | 2015/1 | |||
2014 Après adoption des normes internationales d'information financière (NIIF) |
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1 | |||
2013 | 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1 | |||
2012 | 2012/4 | 2012/3 | 2012/2 | 2012/1 | |||
2011 | 2011/4 | 2011/3 | 2011/2 | 2011/1 | |||
2010 | 2010/4 | 2010/3 | 2010/2 | 2010/1 | |||
2009 | 2009/4 | 2009/3 | 2009/2 | 2009/1 | |||
2008 | 2008/4 | 2008/3 | 2008/2 | 2008/1 | |||
2007 | 2007/4 | 2007/3 | 2007/2 | 2007/1 | |||
2006 | 2006/4 | 2006/3 | 2006/2 | 2006/1 | |||
2005 | 2005/4 | 2005/3 | 2005/2 | 2005/1 | |||
2004 | 2004/4 | 2004/3 | 2004/2 | 2004/1 |
Compte de résultat
2016 | 2016/4 | 2016/3 | 2016/2 | 2016/1 | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2015/4 | 2015/3 | 2015/2 | 2015/1 | |||
2014 Après adoption des normes internationales d'information financière (NIIF) |
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1 | |||
2013 | 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1 | |||
2012 | 2012/4 | 2012/3 | 2012/2 | 2012/1 | |||
2011 | 2011/4 | 2011/3 | 2011/2 | 2011/1 | |||
2010 | 2010/4 | 2010/3 | 2010/2 | 2010/1 | |||
2009 | 2009/4 | 2009/3 | 2009/2 | 2009/1 | |||
2008 | 2008/4 | 2008/3 | 2008/2 | 2008/1 | |||
2007 | 2007/4 | 2007/3 | 2007/2 | 2007/1 | |||
2006 | 2006/4 | 2006/3 | 2006/2 | 2006/1 | |||
2005 | 2005/4 | 2005/3 | 2005/2 | 2005/1 | |||
2004 | 2004/4 | 2004/3 | 2004/2 | 2004/1 |
Variation des capitaux propres
2016 | 2016/4 | 2016/3 | 2016/2 | 2016/1 | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2015/4 | 2015/3 | 2015/2 | 2015/1 | |||
2014 After adopting IFRSs |
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1 | |||
2013 | 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1 | |||
2012 | 2012/4 | 2012/3 | 2012/2 | |||
2011 | 2011/4 | 2011/2 | |||
2010 | 2010/4 | 2010/2 | |||
2009 | 2009/4 | 2009/2 | |||
2008 | 2008/4 | 2008/2 | |||
2007 | 2007/4 | 2007/2 | |||
2006 | 2006/4 | 2006/2 | |||
2005 | 2005/4 | 2005/2 | |||
2004 | 2004/4 | 2004/2 |
Etats des flux de trésorerie
2016 | 2016/4 | 2016/3 | 2016/2 | 2016/1 | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2015/4 | 2015/3 | 2015/2 | 2015/1 | |||
2014 After adopting IFRSs |
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1 | |||
2013 | 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1 | |||
2012 | 2012/4 | 2012/3 | 2012/2 | 2012/1 | |||
2011 | 2011/4 | 2011/3 | 2011/2 | 2011/1 | |||
2010 | 2010/4 | 2010/3 | 2010/2 | 2010/1 | |||
2009 | 2009/4 | 2009/3 | 2009/2 | 2009/1 | |||
2008 | 2008/4 | 2008/3 | 2008/2 | 2008/1 | |||
2007 | 2007/4 | 2007/3 | 2007/2 | 2007/1 | |||
2006 | 2006/4 | 2006/3 | 2006/2 | 2006/1 | |||
2005 | 2005/4 | 2005/3 | 2005/2 | 2005/1 | |||
2004 | 2004/4 | 2004/3 | 2004/2 | 2004/1 |
Documents d'informations
Cours des actions et dividendes
Documents de présentation
- Informations investisseurs / conférence de presse
Service Investisseurs - Nous contacter
-
Porte-paroles :
- Jade Hang
- spokesman1@msi.com
- +886-2-3234-5599
-
Porte-paroles :
- Juting Chang
- spokesman2@msi.com
- +886-2-3234-5599
- Albert Lin
- spokesman3@msi.com
- +886-2-3234-5599
Agence de transfert
- Corporate Trust Operation and Service Department, Chinatrust Commercial Bank 5F, No.83, Sec.1, Chungking South Road Taipei ,Taiwan. +886-2-6636-5566 http://www.chinatrust.com.tw/
- Vous devez utiliser Adobe Acrobat Reader® pour consulter ce document pdf. Si vous ne disposez pas de ce logiciel, vous pouvez le télécharger sur le site internet officiel Adobe.
- Adobe Acrobat Reader® est une marqué déposée de Adobe Systems Incorporated et tous les autres droits d'auteur sont réservés par Adobe Systems Incorporated.
Bureau d'audit interne - organigramme

Objectifs

Activités de l'emploi
